Sonnenau apartment, 95 m²
Holiday apartment for 4-8 persons
2 bedrooms with double beds
1 bedroom with a double bed and a sofa bed for 2 persons
Large living room
Kitchen
Bathroom with a corner bathtub and shower
Terrace/garden or balcony with fabulous views
With a floor space of 95 m², this apartment provides every comfort for 4-8 persons. There are 3 bedrooms, a large living room and kitchenette, a bathroom with a corner bathtub and extra shower and a separate WC.
Standard facilities include satellite TV, a radio, an electric cooker and oven, a cooker hood, fridge, dishwasher, coffee maker, microwave and a kettle.
Bedding, table linen and towels are included.
All the apartments have a terrace/garden or a balcony with fabulous views.
Prices
| SEASON | Ferienwohnung 95m2 |
| 28.04.2012-29.06.2012 | EUR 62,00 (4 P) EUR 77,00 (5 P) EUR 92,00 (6 P) EUR 102,00 (7 P) EUR 112,00 (8 P) |
| 30.06.2012-07.09.2012 | EUR 79,00 (4 P) EUR 99,00 (5 P) EUR 99,00 (6 P) EUR 110,00 (7 P) EUR 117,00 (8 P) |
| 08.09.2012-30.11.2012 | EUR 62,00 (4 P) EUR 77,00 (5 P) EUR 92,00 (6 P) EUR 102,00 (7 P) EUR 112,00 (8 P) |
| 01.12.2012-21.12.2012 | EUR 109,00 (4 P) EUR 164,00 (5 P) EUR 164,00 (6 P) EUR 190,00 (7 P) EUR 210,00 (8 P) |
| 22.12.2012-28.12.2012 | EUR 160,00 (4 P) EUR 232,00 (5 P) EUR 232,00 (6 P) EUR 251,00 (7 P) EUR 265,00 (8 P) |
| 29.12.2012-04.01.2013 | EUR 200,00 (4 P) EUR 300,00 (5 P) EUR 300,00 (6 P) EUR 340,00 (7 P) EUR 380,00 (8 P) |
| 05.01.2013-01.02.2013 | EUR 112,00 (4 P) EUR 170,00 (5 P) EUR 170,00 (6 P) EUR 191,00 (7 P) EUR 211,00 (8 P) |
| 02.02.2013-08.02.2013 | EUR 143,00 (4 P) EUR 232,00 (5 P) EUR 232,00 (6 P) EUR 251,00 (7 P) EUR 265,00 (8 P) |
| 09.02.2013-15.02.2013 | EUR 160,00 (4 P) EUR 240,00 (5 P) EUR 240,00 (6 P) EUR 270,00 (7 P) EUR 300,00 (8 P) |
| 16.02.2013-22.02.2013 | EUR 143,00 (4 P) EUR 232,00 (5 P) EUR 232,00 (6 P) EUR 251,00 (7 P) EUR 265,00 (8 P) |
| 23.02.2013-01.03.2013 | EUR 143,00 (4 P) EUR 232,00 (5 P) EUR 232,00 (6 P) EUR 251,00 (7 P) EUR 265,00 (8 P) |
| 02.03.2013-22.03.2013 | EUR 112,00 (4 P) EUR 170,00 (5 P) EUR 170,00 (6 P) EUR 191,00 (7 P) EUR 211,00 (8 P) |
| 23.03.2013-05.04.2013 | EUR 143,00 (4 P) EUR 232,00 (5 P) EUR 232,00 (6 P) EUR 251,00 (7 P) EUR 265,00 (8 P) |
| 06.04.2013-05.05.2013 | EUR 112,00 (4 P) EUR 170,00 (5 P) EUR 170,00 (6 P) EUR 191,00 (7 P) EUR 211,00 (8 P) |
| 06.05.2013-28.06.2013 | EUR 62,00 (4 P) EUR 92,00 (5 P) EUR 92,00 (6 P) EUR 102,00 (7 P) EUR 112,00 (8 P) |
| 29.06.2013-06.09.2013 | EUR 79,00 (4 P) EUR 99,00 (5 P) EUR 99,00 (6 P) EUR 110,00 (7 P) EUR 117,00 (8 P) |
| 07.09.2013-29.11.2013 | EUR 62,00 (4 P) EUR 92,00 (5 P) EUR 92,00 (6 P) EUR 102,00 (7 P) EUR 112,00 (8 P) |





